
Системаи бастабандии пуркунии зарфи банка
Мо одатан ба мизоҷон нигаронида шуда, дар ниҳоят ба он тамаркуз мекунем, ки на танҳо яке аз таъминкунандагони боэътимод, боэътимод ва ростқавл бошем, балки шарики харидорони худ бошем, то ҳамкории истеҳсолкунандаи пешбари бастабандии автоматии чили бо халтачаҳои моеъ бошем. Бачаҳо, аз ҳама шарҳҳо ва роҳҳои ҳал хеле миннатдор хоҳем буд! Ҳамкории хуб метавонад ба пешрафти беҳтари ҳардуи мо мусоидат кунад!
Мо одатан ба мизоҷон нигаронида шуда, дар ниҳоят ба он тамаркуз мекунем, ки на танҳо яке аз таъминкунандагони боэътимод, боэътимод ва ростқавл бошем, балки шарики харидорони мошинҳои бастабандии автоматӣ ва қуттиҳои банка дар Чин бошем. Ширкати мо ҳамеша ба принсипҳои тиҷоратии "сифат дар асоси ростқавлӣ, ростқавлӣ, дар ҷои аввал ба муштарӣ" риоя кардааст ва эътимоди муштариёнро дар дохил ва хориҷи кишвар ба даст овардааст. Агар шумо ба маҳсулоти мо таваҷҷӯҳ дошта бошед, лутфан барои гирифтани маълумоти бештар бо мо тамос гиред.
Хусусияти техникӣ
1. Идоракунии автоматии ғизодиҳӣ, сохтори механикии модулии хати пуркунӣ, нигоҳдории қулай;
2. Дастрасии баланд, паҳнои хати пуркуниро мувофиқи андозаи қуттӣ дар доираи татбиқшаванда танзим кунед;
3. Идоракунии 3.PLC, интерфейси одам-мошин, кори оддӣ

| Раванди кори хати пурраи бастабандӣ | |||
| Ашё | Номи мошин | Мундариҷаи корӣ | |
| 1 | Мизи хӯрокхӯрӣ | Кӯза/шиша/қуттии холиро ҷамъ кунед, онро ба тартиб дароред ва як ба як пур шуданро интизор шавед | |
| 2 | Конвейери сатилӣ | Ворид кардани маҳсулот ба тарозуи бисёрсарӣ пайваста | |
| 3 | Тарозуи бисёрсарӣ | Истифодаи комбинатсияи баланд аз сарҳои вазнбардории бисёрҷониба то маҳсулоти вазнбардорӣ ё ҳисобкунӣ бо дақиқии баланд | |
| 4 | Платформаи корӣ | Тарозуи бисёрсарро дастгирӣ кунед | |
| 5 | Мошини пуркунӣ | Мо мошини пуркунии рост ва мошини пуркунии гардишкунанда дорем, маҳсулотро ба зарф / шиша як ба як пур кунед | |
| 6 (Интихобӣ) | Мошини пӯшидан | Сарпӯшҳо тавассути конвейер ҷойгир карда мешаванд ва он ба таври худкор як ба як мепӯшад | |
| 7 (Интихобӣ) | Мошини тамғагузорӣ | Нишонгузорӣ барои кӯза/шиша/қуттӣ аз рӯи дархости шумо | |
| 8 (Интихобӣ) | Чопкунандаи сана | Сана ё рамзи QR / штрих-кодро бо принтер чоп кунед | |
1. конвейери сатил
| | VFD суръатро идора мекунад. |
| 2. | осон истифода мешавад |
| 3. | фазои бештарро сарфа кунед |

2. вазнбардори бисёрсар
| | Интихоби сар 10/14 |
| 2. | Забони намоиши вазнбардори бисёрсарро мувофиқи талаботи муштарӣ танзим кардан мумкин аст |
| 3. | Диапазони ягонаи вазн 10-2000г аст |
| 4. | дақиқии баланд: 0.1-1г |
| 5. | Сенсори HBM |
3.1 Мошини пуркунии Rotray
| 1. | он бо имконоти пуркунии пиёлаҳои 10/12 |
| 2. | Муносиб барои маҳсулоти гуногун |
| 3. | Суръати пуркунии зуд |
| 4. | банкаҳо/қуттиҳо барои пур кардан мувофиқтаранд |
3.2 Хатти пуркунии рост
| 1. | танзим карданаш осон аст |
| 2. | нисбат ба мошини пуркунии гардишкунанда арзонтар |
| 3. | вақте ки андозаи дигари кӯза/шиша/қуттиро иваз мекунад, осонтар мешавад |
4. мошини пӯшидан
| 1. | ғизодиҳии худкори сарпӯш |
| 2. | мӯҳркунӣ дорои мӯҳри гардишкунанда ва мӯҳри ғадудӣ мебошад |
| 3. | танзими осонтар барои андозаи гуногуни зарфҳо |
| 4. | суръати баланд ва дақиқии пӯшидан |
| 5. | мӯҳркунӣ бештар пӯшида аст |
5. мошини тамғагузорӣ
| 1. | мо имкони мошини тамғагузории даврашакл ва чоркунҷа дорем |
| 2. | нишонгузорӣ бо дақиқии баланд |
| 3. | суръати бештар аз дастӣ |
| 4. | тамғагузорӣ аз дастурамал зеботар аст |
| 5. | устувортар кор мекунад |
6. мизи хӯрокхӯрӣ/мизи якҷояшуда
| 1. | онро барои пур кардани зарфи холӣ ва ҷамъоварии маҳсулоти тайёр истифода бурдан мумкин аст |
| 2. | Назорати суръат бо VFD устувортар аст |
| 3. | диаметри он 1200 мм аст, фазои бештар аз зарфҳои ҷамъовардашуда |
| 4. | танзими осон барои зарфҳо/шишаҳои гуногун |
достони мо



