

Дастгоҳи ҳушдор: Вақте ки маҳсулот ба вазни муайянкардаи шумо намерасад, чароғ фурӯзон мешавад ва ҳушдор дода мешавад.


Қуттии идоракунии барқӣ
Ин қисми муҳим барои вазнбардори санҷишӣ аст.
Табдилдиҳандаи басомад тасмаи Panasonic аст, ки суръати тасмаро ба осонӣ идора кардан мумкин аст.
Радкунанда
Роҳҳои гуногуни интихоб барои радкунанда мавҷуданд, ба монанди зарбаи ҳавоӣ, теладиҳанда, ивазкунанда ва ғайра.

| Мушаххасоти техникӣ | |||||||
| Модел | ZH-DW160 | ZH-DW230S | ZH-DW230L | ZH-DW300 | ZH-DW400 | ZH-DW500 | ZH-DW600 |
| Диапазони вазнченкунӣ | 10-600г | 20-2000г | 20-2000г | 50-5000г | 0.2-10кг | 0.5-20 кг | 10-50 кг |
| Фосилаи миқёс | 0.05г | 0.1 г | 0.1 г | 0.2 г | 1g | 1g | 5g |
| Беҳтарин дақиқӣ | ±0.1г | ±0.2г | ±0.2г | ±0.5г | ±1г | ±2г | ±5г |
| Суръати максималӣ | 250 дона/дақ | 200 дона/дақ | 155 дона/дақ | 140 дона/дақ | 105 дона/дақ | 75 дона/дақ | 75 дона/дақ |
| Суръати камарбанд | 70 м/дақ | 70 м/дақ | 70 м/дақ | 70 м/дақ | 70 м/дақ | 60 м/дақ | 60 м/дақ |
| Андозаи маҳсулот | 200 мм (л) 150 мм (В) | 250 мм (л) 220 мм (В) | 350 мм (л) 220 мм (В) | 400 мм (л) 290 мм (В) | 550 мм (л) 390 мм (В) | 700 мм (л) 490 мм (В) | 1000 мм (л) 590 мм (В) |
| Андозаи платформаи вазнкашӣ | 280 мм (л) 160 мм (В) | 350 мм (л) 230 мм (В) | 450 мм (л) 230 мм (В) | 500 мм (л) 300 мм (В) | 650 мм (л) 400 мм (В) | 800 мм (л) 500 мм (В) | 1200 мм (л) 600 мм (В) |
| Сохтори радшуда | Фурӯши ҳаво, теладиҳанда, ивазкунанда | ||||||
| Шумораи сегментҳои ҷудокунӣ | 2 ё 3 | ||||||
| Параметри қудрат | 220В/110В 50/60Гц | ||||||
| Сатҳи ҳифз | IP30/IP54/IP66 | ||||||
| Чаҳорчӯбаи мошин | 304SS | ||||||






С4: Чӣ тавр ман метавонам ба шумо барои тиҷорати бори аввал эътимод кунам?
A: Лутфан, иҷозатнома ва шаҳодатномаи тиҷоратии дар боло зикршудаи моро қайд кунед.
С5: Чӣ тавр ман метавонам бидонам, ки мошини шумо хуб кор мекунад?
A: Пеш аз таҳвил, мо ҳолати кории мошинро барои шумо месанҷем.