Дастгоҳи ҳушдор: Вақте ки маҳсулот ба вазне, ки шумо насб кардаед, нарасад, он гоҳ чароғ фурӯзон мешавад ва ҳушдор медиҳад.
Қуттии назорати барқ
Ин як қисми муҳим барои тарозуи чек аст.
Табдилдиҳандаи басомадҳо банди Panasonic мебошад, ки суръати камарро идора кардан осон аст.
Радкунанда
Якчанд роҳҳои интихоби радкунанда мавҷуданд, ба монанди зарбаи ҳавоӣ, теладиҳанда, ивазкунанда ва ғайра.
Мушаххасоти техникӣ | |||||||
Модели | ZH-DW160 | ZH-DW230S | ZH-DW230L | ZH-DW300 | ZH-DW400 | ZH-DW500 | ZH-DW600 |
Диапазони вазн | 10-600г | 20-2000г | 20-2000г | 50-5000г | 0,2-10 кг | 0,5-20 кг | 10-50кг |
Фосилаи миқёс | 0,05г | 0,1г | 0,1г | 0,2г | 1g | 1g | 5g |
Беҳтарин дақиқ | ±0,1г | ±0,2г | ±0,2г | ±0,5г | ±1г | ±2г | ±5г |
Суръати максималӣ | 250 шт/дақ | 200 шт/дақ | 155 шт/дақ | 140 шт/дақ | 105 шт/дақ | 75 шт/дақ | 75 шт/дақ |
Суръати камар | 70 м/дақ | 70 м/дақ | 70 м/дақ | 70 м/дақ | 70 м/дақ | 60 м/дақ | 60 м/дақ |
Андозаи маҳсулот | 200мм (л) 150мм (В) | 250мм (л) 220мм (Вт) | 350мм (л) 220мм (Вт) | 400мм (л) 290мм (В) | 550мм (л) 390мм (В) | 700мм (л) 490мм (В) | 1000мм (л) 590мм (Вт) |
Андозаи платформаи вазн | 280мм (л) 160мм (В) | 350мм (л) 230мм (Вт) | 450мм (л) 230мм (Вт) | 500мм (л) 300мм (Вт) | 650мм (л) 400мм (Вт) | 800мм (л) 500мм (Вт) | 1200мм (л) 600мм (В) |
Рад кардани сохтор | Зарбаи ҳавоӣ, теладиҳанда, ивазкунанда | ||||||
Рақами сегменти ҷудокунӣ | 2 ё 3 | ||||||
Параметри барқ | 220В/110В 50/60Гц | ||||||
Сатҳи муҳофизат | IP30/IP54/IP66 | ||||||
Чаҳорчӯбаи мошин | 304SS |
Саволи 4: Чӣ тавр ман метавонам ба шумо барои аввалин тиҷорат бовар кунам?
A: Лутфан литсензия ва шаҳодатномаи тиҷоратии моро қайд кунед.
Q5: Чӣ тавр ман метавонам донам, ки мошини шумо хуб кор мекунад?
A: Пеш аз таҳвил, мо ҳолати кории мошинро барои шумо месанҷем.