
| Мушаххасоти техникӣ | |
| Модел | ZH-BC10 |
| Суръати бастабандӣ | 20-45 банка/дақиқа |
| Баромади система | ≥8.4 тонна/рӯз |
| Дақиқии бастабандӣ | ±0.1-1.5г |
| Барои бастабандии мақсаднок, мо имконоти вазн ва ҳисобкуниро дорем | |
| Хусусияти техникӣ | ||||
| 1. Ин хати бастабандӣ ба таври худкор аст, танҳо як оператор лозим аст, арзиши бештари меҳнатро сарфа кунед | ||||
| 2. Аз ғизодиҳӣ / вазн (ё ҳисобкунӣ) / пуркунӣ / пӯшондан / чоп кардан то тамғагузорӣ, ин хати бастабандии пурра худкор аст, ки самаранокии бештар дорад | ||||
| 3. Барои вазн ё ҳисоб кардани маҳсулот аз сенсори вазни HBM истифода баред, он бо дақиқии баландтар ва сарфаи хароҷоти бештари мавод | ||||
| 4. Бо истифода аз хати пурраи бастабандӣ, маҳсулот нисбат ба бастабандии дастӣ зеботар хоҳад буд | ||||
| 5. Бо истифода аз хати пурраи бастабандӣ, маҳсулот дар раванди бастабандӣ бехатартар ва шаффофтар хоҳад буд | ||||
| 6. Истеҳсол ва хароҷот нисбат ба бастабандии дастӣ осонтар назорат карда мешаванд |

00:00
| Раванди кори хати пурраи бастабандӣ | |||
| Ашё | Номи мошин | Мундариҷаи корӣ | |
| 1 | Мизи хӯрокхӯрӣ | Кӯза/шиша/қуттии холиро ҷамъ кунед, онро ба тартиб дароред ва як ба як пур шуданро интизор шавед | |
| 2 | Конвейери сатилӣ | Ворид кардани маҳсулот ба тарозуи бисёрсарӣ пайваста | |
| 3 | Тарозуи бисёрсарӣ | Истифодаи комбинатсияи баланд аз сарҳои вазнбардории бисёрҷониба то маҳсулоти вазнбардорӣ ё ҳисобкунӣ бо дақиқии баланд | |
| 4 | Платформаи корӣ | Тарозуи бисёрсарро дастгирӣ кунед | |
| 5 | Мошини пуркунӣ | Мо мошини пуркунии рост ва мошини пуркунии гардишкунанда дорем, маҳсулотро ба зарф / шиша як ба як пур кунед | |
| 6 (Интихобӣ) | Мошини пӯшидан | Сарпӯшҳо тавассути конвейер ҷойгир карда мешаванд ва он ба таври худкор як ба як мепӯшад | |
| 7 (Интихобӣ) | Мошини тамғагузорӣ | Нишонгузорӣ барои кӯза/шиша/қуттӣ аз рӯи дархости шумо | |
| 8 (Интихобӣ) | Чопкунандаи сана | Сана ё рамзи QR / штрих-кодро бо принтер чоп кунед | |

| 1. Конвейери сатилӣ | |
| 1. | Назорати суръат бо VFD |
| 2. | Ба осонӣ истифода мешавад |
| 3. | Фазои бештарро сарфа кунед |

| 2. Тарозуи бисёрсарӣ | |
| 1. | Мо интихоби 10/14 сар дорем |
| 2. | Мо барои ноҳияҳои гуногун зиёда аз 7 забони гуногун дорем |
| 3. | Он метавонад аз 3 то 2000 г маҳсулотро чен кунад |
| 4. | Дақиқии баланд: 0.1-1г |
| 5. | Мо имкони вазн/шуморишро дорем |



| 4. Мошини пӯшидан | |
| 1. | Ба таври худкор ғизодиҳии сарпӯш |
| 2. | Мӯҳргузорӣ дорои мӯҳри гардишкунанда ва мӯҳри ғалтакдор мебошад |
| 3. | Танзими осонтар барои андозаи гуногуни зарфҳо |
| 4. | Суръати баланд ва дақиқии пӯшидан |
| 5. | Мӯҳргузорӣ бештар пӯшида мешавад |

| 5. Мошини тамғагузорӣ | |
| 1. | Мо варианти мошини тамғагузории даврашакл ва чоркунҷаро дорем |
| 2. | Нишонгузорӣ бо дақиқии баланд |
| 3. | Суръат нисбат ба дастӣ тезтар аст |
| 4. | Нишонгузорӣ аз дастӣ зеботар аст |
| 5. | Кор кардан устувортар |

| 6. Мизи хӯрокхӯрӣ / Мизи ҷамъовардашуда | |
| 1. | Онро барои пур кардани зарфи холӣ ва ҷамъоварии маҳсулоти тайёр истифода бурдан мумкин аст |
| 2. | VFD суръатро идора мекунад ва устувортар кор мекунад |
| 3. | Диаметри он 1200 мм аст, фазои бештар барои зарфҳои ҷамъовардашуда |
| 4. | Танзими осон барои зарфҳо / шишаҳои гуногун |

Парвандаҳои мо


